Интернет журныл о промышленности в Украине

Главная Новости

Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором IP54 серии RA

Опубликовано: 08.07.2017

Данные двигатели были должным образом сертифицированы всемирно известной немецкой компанией "DEUTSCHE  GEESELLSCHAFT  ZUR  ZERTIFIZIERUNG  VON MANAGEMENTSYSTEMEN  MBH (DQS)" в соответствии с международным стандартом DIN EN ISO 9001;

    Сертификат качества PQS 053244-01.

 

Технические характеристики:

 

Полностью закрытый двигатель, встроенный вентилятор охлаждения,  короткозамкнутый ротор; Высота вала от 71 до 315 мм; Класс изоляции - F; Стандартный корпус - IP54 (по запросу - IP55); Положение распределительной коробки - верхнее (по запросу - правое или левое); Номинальная частота - 50 Гц (по запросу - 60 Гц); Номинальное напряжение - 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 380/660 V; 400/690 V; 415/720 V (Двигатели могут быть произведены для других стандартных напряжений по запросу клиента); Стандартный цвет - RAL 5017;  Высота до 1000 метров над уровнем моря; Температура окружающей среды, не превышающая 40o C.

 


Подключение асинхронного двигателя

Стандарты:

 

    IEC 34, IEC 72, DIN 42673, DIN 42677.

 

Строительные формы:

 

    Базовая конструкция: IMB3, IMB5, IMB35, IMB14, IMB34.

    По запросу - другая форма конструкции в соответствии с IEC34-7.

Высота оси вращения мм номинальная мощность кВт тип масса IMB3 кг частота вращения эффективность% коэффициент мощности ток при 380 В Iпуск/IN Mпуск/MN Mмакс/MN
3000 rpm (2 pole)
71 0.37 RA71A2 6.8 2835 71.0 0.78 1.0 5.0 2.7 2.7
71 0.55 RA71 B2 7.8 2815 74.0 0.82 1.4 5.0 2.5 2.6
80 0.75 RA80A2 8.7 2820 74.0 0.83 1.9 5.3 2.5 2.7
80 1.1 RA80B2 10.5 2800 77.0 0.86 2.5 5.2 2.6 2.8
90 1.5 RA90S2 13 2835 79.0 0.87 3.3 6.5 2.8 3.0
90 2.2 RA90L2 15 2820 82.0 0.87 4.7 6.5 3.2 3.4
100 3.0 RA100L2 17 2835 82.0 0.86 6.5 6.5 2.9 3.2
112 4.0 RA112M2 39 2865 83.5 0.90 8.0 6.0 2.0 3.0
132 5.5 RA132SA2 43 2895 86.0 0.89 11 6.5 2.4 3.0
132 7.5 RA132SB2 49 2895 87.0 0.89 15 7.0 2.5 3.2
132 9.0 RA132MA2 54 2900 88.0 0.88 18 7.5 2.7 3.5
160 11.0 RA160MA2 112 2940 88.0 0.89 22 6.8 2.0 3.3
160 15.0 RA160MB2 116 2940 90.0 0.86 29 7.5 2.0 3.2
160 18.5 RA160L2 133 2940 90.0 0.88 35 7.5 2.0 3.2
180 22.0 RA180M2 147 2940 90.5 0.89 42 7.5 2.1 3.5
200 30.0 RA200LA2 205 2940 91.0 0.88 57 7.0 2.3 3.6
200 37.0 RA200LB2 230 2950 91.5 0.88 70 7.5 2.3 3.2
225 45.0 RA225M2 255 2940 92.0 0.90 83 7.5 2.4 3.3
250 55.0 RA250M2 320 2955 93.5 0.90 100 7.5 2.3 4.0
280 75.0 RA280S2 450 2965 94.0 0.89 136 7.5 2.6 4.0
280 90.0 RA280M2 490 2960 94.5 0.91 159 7.5 2.7 4.0
315 110.0 RA315S2 590 2970 94.0 0.90 198 8.0 3.0 4.0
315 132.0 RA315M2 620 2970 94.0 0.90 237 7.5 2.5 3.0
1500 rpm (4 pole)
71 0.25 RA71A4 6.4 1410 63.0 0.72 0.8 4.0 1.9 2.3
71 0.37 RA71B4 7.0 1410 65.0 0.74 1.2 4.0 1.9 2.3
80 0.55 RA80A4 8.5 1410 70.0 0.78 1.5 4.0 1.7 2.0
80 0.75 RA80B4 10 1415 73.0 0.74 2.0 4.5 2.0 2.5
90 1.1 RA90S4 14 1420 77.0 0.80 2.7 5.5 2.3 2.6
90 1.5 RA90L4 16 1420 78.5 0.80 3.6 5.5 2.3 2.8
100 2.2 RA100LA4 17 1390 78.0 0.82 5.2 5.0 2.2 2.6
100 3.0 RA100LB4 21 1395 78.0 0.80 7.3 5.5 2.7 3.0
112 4.0 RA112M4 30 1425 84.0 0.82 8.8 6.0 2.5 3.0
132 5.5 RA132S4 45 1450 87.0 0.85 11.3 7.0 2.4 3.0
132 7.5 RA132M4 52 1455 88.0 0.83 15.6 7.0 2.8 3.2
132 9.0 RA132MB4 60 1440 89.0 0.87 18 7.4 2.8 3.2
160 11.0 RA160M4 110 1460 88.5 0.86 22 6.5 1.8 2.8
160 15.0 RA160L4 129 1460 90.0 0.87 29 7.0 1.9 2.9
180 18.5 RA180M4 149 1460 90.5 0.89 35 7.0 1.9 2.9
180 22.0 RA180L4 157 1460 91.0 0.88 42 7.0 2.1 2.8
200 30.0 RA200L4 210 1465 90.5 0.86 58 7.0 2.3 3.2
225 37.0 RA225S4 230 1465 92.0 0.87 70 7.5 2.2 3.5
225 45.0 RA225M4 260 1465 92.0 0.87 86 7.0 2.2 3.2
250 55.0 RA250M4 325 1470 92.5 0.87 104 7.5 2.6 3.4
280 75.0 RA280S4 450 1470 92.5 0.90 137 7.0 2.5 3.2
280 90.0 RA280M4 495 1470 93.0 0.86 171 7.5 2.5 3.5
315 110.0 RA315S4 740 1485 94.8 0.86 195 7.0 2.1 2.4

3000 об/мин (2 полюса)

1500 об/мин (4 полюса)

rss